Freiwillige Feuerwehr Gersdorf

24h-Vor-Ort-Service

feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
50 30.12.2019 Weststraße 5600
49 29.12.2019 Oberlungwitz, Stollberger Straße 5797
48 21.12.2019 B 180/ Erlbacher Str. 5577
47 18.12.2019 Im Gewerbegebiet/ B173/ Hauptstraße 5860
46 09.12.2019 Im Gewerbegebiet 5774
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
45 17.11.2019 B 173/ Hauptstraße 5957
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
44 25.10.2019 Bernsdorf, B 173 6030
43 13.10.2019 Bernsdorf, B 173 6001
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
42 30.09.2019 Siedlerweg 6843
41 27.09.2019 Erlbacher Str./ Hauptstraße/ August-Bebel-Str. 6926
40 19.09.2019 Hauptstraße 6947
39 19.09.2019 Hauptstraße 7039
38 19.09.2019 Hauptstraße 7928
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 05.07.2019 Plutostraße 13568
36 05.07.2019 Hofgraben 8838
35 05.07.2019 Oberlungwitz, Fahrerlager 3 7774
34 04.07.2019 Oberlungwitz, Zeltplatz Ankerberg 7772
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 30.06.2019 Erlbacher Straße 7606
32 27.06.2019 Kaisergrubenstraße 7671
31 18.06.2019 B 173 8054
30 18.06.2019 Kaisergrubenstraße 7359
29 12.06.2019 Kaisergrubenstraße 7554
28 08.06.2019 Siedlerweg 7543
27 07.06.2019 Weststraße 7423
26 06.06.2019 Wüstenbrand, Brückenstraße 7698
25 02.06.2019 Bernsdorf, Agrarstraße 7760
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
24 28.05.2019 Bernsdorf, Hauptstraße 7673
23 22.05.2019 Hauptstraße 7571
22 20.05.2019 Bernsdorf 7702
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
21 23.04.2019 Erlbacher Str. 7865
20 15.04.2019 Emil-Kretschmar-Str. 7858
19 14.04.2019 Hauptstraße 7872
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 23.03.2019 Goetheweg 7889
17 20.03.2019 Benedixstraße 8029
16 20.03.2019 Benedixstraße 8244
15 16.03.2019 Hauptstraße 7881
14 13.03.2019 Oberlungwitz, Feldstraße 8026
13 11.03.2019 Oberlungwitz, Abteiblick 7918
12 11.03.2019 Hauptstraße 7996
11 10.03.2019 Hofgraben 7977
10 10.03.2019 Oberlungwitz, Landgraben 7812
9 09.03.2019 Plutostraße 7806
8 04.03.2019 Plutostraße/ Kaisrgrubenstraße 8029
7 04.03.2019 Oberlungwitz, Hofer Straße 8218
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 14.01.2019 Hauptstraße 8136
5 13.01.2019 Hauptstraße 8328
4 13.01.2019 Hauptstraße 8339
3 13.01.2019 Sommerbad 8215
2 10.01.2019 Elbacher Straße 8207
1 10.01.2019 Elbacher Straße 8131

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Hier sind alle Einsätze der Feuerwehr Gersdorf aufgelistet.

Hinweis: Alle Berichte und Fotos sollen keinesfalls die Neugier und Sensationslust von Außenstehenden befriedigen, sondern die Besucher über das Einsatzgeschehen informieren. Namen von Personen werden zu Ihrem Schutz nicht genannt. Gesichter und Autokennzeichen von den Betroffenen werden durch uns unkenntlich gemacht bzw. anonymisiert. Sollten trotz unserer Prüfung der Einsatzberichte und Bilder Einwände bestehen, so schreiben Sie eine kurze E-Mail.

 

Somit kam es seit dem 01. Januar 1983 bis heute zu insgesamt

162 Bränden, 527 technische Hilfeleistungen und 21 Fehlalarmen, die sich wiederum wie folgt aufteilen:

91 Gebäudebrände, 44 Flächenbrände, 15 Fahrzeugbrände, 7 Containerbrände,

2 Brände von Toilettenhäuschen,1 Brand im E - Werk, 1 Brand einer Telefonzelle,

1 Brand eines Trafohäuschen

104 Verkehrsunfälle, davon 26 mit Menschenrettung und 7 mit Leichenbergung,

201 Hochwassereinsätze davon 12 Wasserrohrbrüche, 101 Ölspuren,

59 Einsätze durch Bäume, die umstürzten oder umzustürzen drohten,

14 Einsätze durch sonstige Sturmschäden, 6 Gefahrguteinsätze,

7 Tierrettungen bzw. Bergungen, 2 Einsätze durch austretendes Gas,

28 Alarme zur Menschenrettung aus Notlagen dabei 4 Tote,

2 Fahrbahneinbrüche, 1 Gebäudeeinsturz,

2 Amtshilfen für die Polizei bei Brandursachen-Ermittlung

7 Fehlalarme durch  Brandmelde-Anlagen, 2 Zivilverteidigungsalarme in DDR-Zeit, 11 Alarme im "Guten Glaube" von aufmerksamen Bürgern

1 Fehlalarm durch die Leitstelle

1983:   5 Brände

1984:   3 Brände, 2 technische Hilfeleistungen

1985:   2 Brände, 3 technische Hilfeleistungen

1986:   1 Brand, 3 technische Hilfeleistungen

1987:   4 Brände

1988:   1 Brand, 2 technische Hilfeleistungen, 1 Fehlalarm

1989:   3 Brände, 2 technische Hilfeleistungen, 1 Fehlalarm

1990:   12 Brände, 1 Fehlalarm

1991:   6 Brände, 1 Fehlalarm

1992:   4 Brände, 4 technische Hilfeleistungen

1993:   4 technische Hilfeleistungen

1994:   11 technische Hilfeleistungen, 1 Fehlalarm

1995:   3 Brände, 5 technische Hilfeleistungen

1996:   6 Brände, 7 technische Hilfeleistungen

1997:   3 Brände, 17 technische Hilfeleistungen

1998:   4 Brände, 13 technische Hilfeleistungen

1999:   4 Brände, 10 technische Hilfeleistungen

2000:   2 Brände, 15 technische Hilfeleistungen

2001:   2 Brände, 7 technische Hilfeleistungen, 2 Fehlalarme

2002:   1 Brand, 13 technische Hilfeleistungen

2003:   5 Brände, 13 technische Hilfeleistungen

2004:   8 Brände, 21 technische Hilfeleistungen, 1 Fehlalarm

2005:  17 technische Hilfeleistungen

2006:   4 Brände, 14 technische Hilfeleistungen

2007:   5 Brände, 10 technische Hilfeleistungen, 1 Fehlalarm

2008:   4 Brände, 9 technische Hilfeleistungen, 2 Fehlalarme

2009:   2 Brände, 13 technische Hilfeleistungen

2010:   4 Brände, 12 technische Hilfeleistungen, 2 Fehlalarme

2011:   4 Brände, 15 technische Hilfeleistungen

2012:   10 Brände, 18 technische Hilfeleistungen, 1 Fehlalarm

2013:   5 Brände, 141 technische Hilfeleistungen

2014:   10 Brände, 16 technische Hilfeleistungen, 1 Fehlalarm

2015:   4 Brände, 18 technische Hilfeleistungen, 2 Fehlalarme

2016:   10 Brände, 25 technische Hilfeleistungen, 3 Fehlalarme

2017:   7 Brände, 24 technische Hilfeleistung

2018:   14 Brände, 26 technische Hilfeleistung, 1 Fehlalarm

2019:   … Brände, 17 technische Hilfeleistung, … Fehlalarm

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen